| 型號(hào) | XP-329ⅢR | |
| 檢測(cè)對(duì)象 | 各種香氣、臭氣成份 | |
| 采樣方式 | 微型空氣泵自動(dòng)吸引式【吸引流量 400±150ml/min】 | |
| 檢測(cè)原理 | 高靈敏度氧化銦系列熱線型燒結(jié)半導(dǎo)體式 | |
| 顯示方式 | LCD 數(shù)字顯示(64×128 點(diǎn)陣) (測(cè)定值、使用模式、運(yùn)行模式、電池水平、數(shù)據(jù)數(shù)存儲(chǔ)、傳感器輸出水平圖形、通信頻道內(nèi)容等) | |
| 測(cè)定模式 | 監(jiān)視 / 分批處理 兩種模式 | |
| 檢測(cè)范圍 | 數(shù)值顯示時(shí):0 ~ 2000 ※ 傳感器水平輸出模擬圖形,以左邊第二個(gè)方格被設(shè)定為零的情況下 臭氣指數(shù)顯示時(shí):0 ~ 40(級(jí)別顯示 2000 相當(dāng)值以內(nèi)) | |
| 指示精度 | 測(cè)定值 ±5%±1digit(級(jí)別顯示、同一條件下) | |
| 應(yīng)答時(shí)間 | 90% 應(yīng)答 20 秒以內(nèi) (校正臭氣時(shí)) | |
| 外部輸出 | 模擬輸出 | 顯示等級(jí)時(shí):相當(dāng)于 0000 ~ 2000、DC0 ~ 200mV(顯示 1 對(duì)應(yīng) 0.1mV) ※ 但是、OVER LEVEL 時(shí)輸出約為 204.8mV 顯示臭氣指數(shù)時(shí):相當(dāng)于 00 ~ 40、DC0 ~ 200mV(顯示 1 對(duì)應(yīng) 5mV) ※ 但是、OVER40 時(shí)輸出約為 202.5mV、OVER LEVEL 時(shí)輸出約為 204.8mV、 臭氣指數(shù)不滿 40 但 OVER LEVEL 時(shí),輸出為畫面變化前的臭氣指數(shù) ×5 + 2.5mV |
| 數(shù)字輸出 | 輸出為 RS ~ 232C 顯示值(ASCⅡ編碼) ※ 但是 OVER LEVEL 時(shí)輸出為 [****]、OVER40 時(shí)輸出為 [**] | |
| 外部輸出端子 | 模擬輸出·數(shù)字輸出 DIN 連接端口 | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 監(jiān)測(cè)模式:最大 8.188 數(shù)據(jù) 分批處理模式:最大 4.095 數(shù)據(jù) | |
| 使用溫濕度范圍 | 溫度:0℃~ 40℃ 濕度:10 ~ 80%RH(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) | |
| 保存溫濕度范圍 | 溫度:-10℃~ +50℃ 濕度:最大 70%RH 以下(搬運(yùn)箱內(nèi)、無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) | |
| 外形尺寸 | W84×H190×D40㎜(突出部份除外) | |
| 重量 | 約 640g(包含電池) | |
| 電源 | 5 號(hào)堿性干電池 4 節(jié)/專用 AC 適配器(AC100 ~ 240V) | |
| 連續(xù)使用時(shí)間 | 連續(xù)使用 8 小時(shí)以上(堿性干電池、常溫常濕、Air 顯示吸引狀態(tài)) ※ 電池電壓顯示及電子音功能 提示電池壽命 | |
| 標(biāo)配附件 | 活性炭過(guò)濾器、吸引過(guò)濾器、吸引配件、管子用金屬蓋、充電 AC 適配器、搬運(yùn)箱、 帶連接器的輸出電纜線、通信軟件包(CD)、5 號(hào)堿性干電池 4 節(jié)、特氟龍管、 活性炭 2 袋、過(guò)濾片(10 枚)2 套、臭氣指數(shù)換算表 | |
| 選購(gòu)品 | 取樣瓶(SB-200)、F型取樣袋(NP-310)、O型嗅辨用氣袋(NP-310)、取樣泵(DC1-NA)、 平面氣味捕集器(HN-5)、特氟龍管(TP-1)、活性炭過(guò)濾器(DF-105)、活性炭(FE-110)、 記錄儀(EPR-3011)、三腳架(ZG-3) | |
答:硫化氫; Hydro... CA-3L檢測(cè)燃?xì)庑孤瑢?shí)時(shí)聲
歡迎來(lái)到






